
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | KKP - 788 | 6480 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | KKP - 787 | 8859 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | KKP - 786 | 7406 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | KKP - 785 | 7684 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | KKP - 784 | 6863 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | KKP - 783 | 7596 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | KKP - 782 | 5346 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KKP - 781 | 5821 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KKP - 780 | 0150 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | KKP - 779 | 0515 |



