
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | KKP - 696 | 3506 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | KKP - 695 | 3557 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KKP - 694 | 4750 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KKP - 693 | 7664 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | KKP - 692 | 0883 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | KKP - 691 | 0103 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | KKP - 690 | 7362 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | KKP - 689 | 3687 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | KKP - 688 | 6135 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | KKP - 687 | 2631 |



